FC St. Pauli, St. Pauli, 14, 20.png
Millerntor-Stadion, 24487,
-----------------
Philipp Tschauner, TW85, 800000, 0, 1895.jpg
Florian Mohr, AB84, 1000000, 0, 2555.jpg
Sren Gonther, AB86, 800000, 0, 2560.jpg
Markus Thorandt, AB81, 800000, 0, 1904.jpg
Sebastian Schachten, AB84, 800000, 0, 1905.jpg
Jan-Philipp Kalla, AB86, 500000, 0, 1907.jpg
Bernd Nehrig, AB86, 1250000, 0, 2316.jpg
Dennis Daube, MI89, 800000, 0, 1916.jpg
Fabian Boll, MI79, 500000, 0, 1911.jpg
Florian Kringe, MI82, 600000, 0, 19.jpg
Christopher Buchtmann, MI92, 600000, 0, 547.jpg
Fin Bartels, MI87, 1500000, 0, 1913.jpg
Kevin Schindler, MI88, 500000, 0, 1915.jpg
Marc Rzatkowski, OM90, 1000000, 0, 2682.jpg
Sebastian Maier, OM93, 300000, 0, 2434.jpg
John Verhoek, ST89, 900000, 8, 6753.jpg
Christopher Nthe, ST88, 750000, 0, 2331.jpg
Lennart Thy, ST92, 600000, 0, 1348.jpg
